Eine vollständige GridKit-Anwendung — fünf Dateien, keine Datenbank.
| Status | Aktionen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-001 | Ecklund & Partner | 02.07.2026 | 01.08.2026 | 1.840,00 € | bezahlt | |
| INV-2026-002 | Nordlicht Media | 11.07.2026 | 10.08.2026 | 6.250,00 € | bezahlt | |
| INV-2026-003 | Bergmann Logistik | 18.07.2026 | 17.08.2026 | 980,50 € | überfällig | |
| INV-2026-004 | Studio Kestner | 01.08.2026 | 31.08.2026 | 3.400,00 € | versendet | |
| INV-2026-005 | Vogel Immobilien | 03.08.2026 | 02.09.2026 | 420,00 € | versendet | |
| INV-2026-006 | Hafner Elektro | 05.08.2026 | 04.09.2026 | 12.750,00 € | Entwurf | |
| INV-2026-007 | Tannbach Consulting | 20.06.2026 | 20.07.2026 | 2.190,00 € | überfällig | |
| INV-2026-008 | Lindner Reisen | 08.08.2026 | 07.09.2026 | 775,00 € | versendet |
Source: examples/invoices/ — index.php (this page),
store.php (data + query), form.php,
save.php, delete.php.